Bản tin vàng
Giá vàng sáng 04/11/2026: bảng giá 4 nhóm mặt hàng
Bản tin giá vàng 08:30 ngày 04/11/2026 tổng hợp 4 nhóm mặt hàng từ DOJI, Mi Hồng, VGJ, PNJ, SJC (đơn vị: triệu đồng/lượng).
Bản tin giá vàng 08:30 ngày 04/11/2026 tổng hợp 4 nhóm mặt hàng từ DOJI, Mi Hồng, VGJ, PNJ, SJC (đơn vị: triệu đồng/lượng).
Vàng miếng SJC
| Thương hiệu | Mặt hàng / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Giờ nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| DOJI | Vàng miếng SJC | 137,6 | 140,6 | 3 | Nguồn lúc 08:02 04/11 |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 139,1 | 140,6 | 1,5 | Nguồn lúc 06:56 04/11 |
| VGJ | Vàng miếng SJC · 1 lượng | 137,6 | 140,6 | 3 | Kiểm tra nguồn lúc 08:02 04/11 |
| PNJ | SJC TP.HCM · TPHCM | 137,6 | 140,6 | 3 | Nguồn lúc 07:52 04/11 |
Vàng nhẫn 9999
| Thương hiệu | Mặt hàng / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Giờ nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| DOJI | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 135,5 | 139,5 | 4 | Nguồn lúc 08:02 04/11 |
| VGJ | Vàng nhẫn 99.99 · 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 133,7 | 137,8 | 4,1 | Kiểm tra nguồn lúc 08:02 04/11 |
| PNJ | Nhẫn Trơn 999.9 | 134,9 | 138,9 | 4 | Nguồn lúc 07:52 04/11 |
| SJC | Vàng nhẫn trơn 1 chỉ | 133,7 | 137,7 | 4 | Nguồn lúc 08:00 04/11 |
Vàng tích lũy & Tài lộc 24K
| Thương hiệu | Mặt hàng / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Giờ nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 134,9 | 138,9 | 4 | Nguồn lúc 07:52 04/11 |
Vàng trang sức 999.9
| Thương hiệu | Mặt hàng / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Giờ nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 132,7 | 137,2 | 4,5 | Nguồn lúc 07:52 04/11 |
| VGJ | Nữ trang 99.99% | 131,7 | 136,7 | 5 | Kiểm tra nguồn lúc 08:02 04/11 |
| DOJI | Nữ trang 9999 | 135,5 | 139,5 | 4 | Nguồn lúc 08:00 04/11 |
Các nhóm sản phẩm được trình bày riêng. Báo giá phản ánh thời điểm ghi trên từng dòng và có thể thay đổi.
Theo dõi Kim Tuyến để đối chiếu thông tin thị trường.
Nguồn tham khảo
- Bảng giá chính thức DOJI · công bố 08:02 04/11/2026
- Bảng giá chính thức Mi Hồng · công bố 06:56 04/11/2026
- Bảng giá chính thức VietinBank Gold & Jewellery (VGJ)
- Bảng giá chính thức PNJ · công bố 07:52 04/11/2026
- Bảng giá chính thức SJC · công bố 08:00 04/11/2026